Chụp X-quang là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến, giúp bác sĩ quan sát được cấu trúc bên trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về giá chụp X-quang bao nhiêu tiền. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bảng giá chụp X-quang thường và số hóa, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và cách lựa chọn cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn và chính xác.
Giá chụp X-quang thường bao nhiêu tiền?
Giá dịch vụ chụp X-quang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí địa lý, trang thiết bị của cơ sở y tế và loại phim chụp. Dưới đây là khung giá chụp X-quang thường tham khảo dựa trên Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT:
Loại chụp X-quang thường | Khoảng giá (VNĐ/vị trí) | Ghi chú |
---|---|---|
Chụp X-quang 1 tư thế, phim ≤ 24×30 cm | 50.200 – 99.000 | |
Chụp X-quang 2 tư thế, phim ≤ 24×30 cm | 56.200 – 76.000 | |
Chụp X-quang 1 tư thế, phim > 24×30 cm | 56.200 – 79.000 | |
Chụp X-quang 2 tư thế, phim > 24×30 cm | 69.200 – 92.000 | |
Chụp X-quang răng cận chóp | 13.100 – 36.000 | |
Chụp Panorama, Cephalometric, cắt lớp loại cầu (chụp mặt chỉnh nha thường) | 64.200 – 170.000 | |
Chụp Angiography mắt | 214.000 – 419.000 | |
Chụp X-quang thực quản có uống thuốc cản quang | 101.000 – 255.000 | |
Chụp X-quang dạ dày tá tràng (có chất cản quang) | 116.000 – 224.000 | |
Chụp X-quang khung đại tràng (đã bao gồm thuốc cản quang) | 156.000 – 290.000 | |
Chụp mật qua Kehr (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 240.000 – 948.000 | |
Chụp X-quang hệ tiết niệu có thuốc cản quang (UIV) | 539.000 – 835.000 | |
Chụp X-quang niệu quản – bàng quang ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529.000 – 896.000 | |
Chụp X-quang bàng quang (có bơm chất cản quang) | 206.000 – 461.000 | |
Chụp X-quang tử cung vòi trứng có thuốc cản quang | 371.000 – 719.000 | |
Chụp X-quang vú định vị kim dây | 386.000 – 587.000 (chưa bao gồm kim định vị) | |
Lỗ dò cản quang | 406.000 – 667.000 | |
Mammography (1 bên) | 94.200 – 273.000 | |
Chụp tuỷ sống có tiêm thuốc | 401.000 – 595.000 |
Hình ảnh minh họa giá chụp X-quang thường và số hóa.
Giá chụp X-quang số hóa?
Chụp X-quang số hóa có giá cao hơn chụp X-quang thường. Khung giá tham khảo dựa trên Phụ lục 2 của Thông tư 13/2023/TT-BYT như sau:
Loại chụp X-quang số hóa | Khoảng giá (VNĐ/vị trí) | Ghi chú |
---|---|---|
Chụp X-quang số hóa 1 | 65.400 – 146.000 | |
Chụp X-quang số hóa 2 | 97.200 – 222.000 | |
Chụp X-quang số hóa 3 | 122.000 – 227.000 | |
Chụp X-quang ở răng hoặc cận chóp số hóa | 18.900 – 62.000 | |
Chụp X-quang số hóa tử cung vòi trứng | 411.000 – 661.000 | |
Chụp X-quang hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609.000 – 945.000 | |
Chụp X-quang niệu quản – bàng quang ngược dòng (UPR) số hóa | 564.000 – 890.000 | |
Chụp X-quang thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 – 363.000 | |
Chụp X-quang số hóa dạ dày tá tràng có dùng thuốc cản quang | 224.000 – 507.000 | |
Chụp X-quang số hóa khung đại tràng có dùng thuốc cản quang | 264.000 – 604.000 | |
Chụp X-quang tuỷ sống có thuốc cản quang số hóa | 521.000 – 708.000 | |
Chụp X-quang cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) số hóa | 944.000 – 1.180.000 | |
Chụp X-quang đường dẫn, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp số hóa | 386.000 – 639.000 (Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng) |
Xem toàn bộ Thông tư 13/2023/TT-BYT: Tại đây
Nên chụp X-quang ở đâu an toàn, chính xác?
Bên cạnh chi phí, việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn và độ chính xác của kết quả chụp X-quang cũng rất quan trọng. Nếu có bảo hiểm y tế, bạn có thể khám tại các cơ sở y tế đúng tuyến. Nếu không, hãy tìm hiểu kỹ và lựa chọn những cơ sở y tế có:
- Trang thiết bị hiện đại.
- Kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.
- Bác sĩ chuyên môn giỏi để đảm bảo chẩn đoán chính xác và tư vấn điều trị phù hợp.
Nguyên tắc thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu
Việc thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu cần tuân thủ các nguyên tắc tại Điều 3 Thông tư 13/2023/TT-BYT, bao gồm: phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công khai, minh bạch; đảm bảo người bệnh được khám chữa bệnh đúng phác đồ điều trị đã được ban hành; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật; hạch toán và theo dõi riêng doanh thu, chi phí…
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giá chụp X-quang và những yếu tố liên quan. Hãy lựa chọn cơ sở y tế uy tín để đảm bảo sức khỏe của mình.