Mở đầu, việc lựa chọn cửa cuốn phù hợp với nhu cầu và ngân sách là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cửa cuốn giá, bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành, các loại cửa cuốn phổ biến cùng bảng báo giá chi tiết để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh.
Thực tế, giá thành một bộ cửa cuốn trọn gói được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm giá của lá cửa nhân với kích thước (m2), cộng với chi phí motor cửa và bình lưu điện. Trung bình, một bộ cửa cuốn trọn gói có giá khoảng từ 20 triệu đến 25 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với cửa cuốn nhà xưởng hoặc văn phòng, giá cả sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước cửa lớn hay nhỏ.
Để tính toán chính xác cửa cuốn giá bao nhiêu, trước hết bạn cần xác định loại nan cửa cần làm là loại gì. Sau khi có giá nan cửa, bạn cần xác định loại thiết bị cửa cuốn phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu sử dụng. Từ đó, ta có cách tính giá cửa cuốn chi tiết.
Các Loại Cửa Cuốn Và Giá Thành
Dưới đây là báo giá một số loại cửa cuốn phổ biến trên thị trường, bao gồm cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới, cửa cuốn tấm liền và cửa cuốn đúc truyền thống. Lưu ý rằng giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp và thời điểm mua hàng.
Cửa Cuốn Khe Thoáng Thế Hệ Mới
Mã SP | Loại Sản Phẩm | Đơn Giá Công Bố (VNĐ) |
---|---|---|
Cửa cuốn L120 | Cửa cuốn Nan nhôm Bản lớn LINE – ART L120 – Độ dày nan cửa: 1.2 – 1.5mm. Nan cao 120mm – Màu Nâu (#1), trắng ngà (#16). Max 5.5mx5.0m – Nan đơn, khớp kết nối tròn chống ồn | 2.600.000 |
Cửa cuốn B100 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu trường BIGOS B100 – Độ dày nan cửa: 1.8mm – 2.2mm. Nan cao 100mm – Màu Ghi sáng (#5). MaxPb 9.5mx8.0m – Nan đôi, Không roong giảm chấn | 5.070.000 |
Cửa cuốn B100s | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu trường BIGOS B100s – Độ dày nan cửa: 1.4mm – 1.8mm. Nan cao 100mm – Màu Nâu chì (#16), trắng sữa (#15). MaxPb 7mx8m – Nan đôi, Không roong giảm chấn | 4.120.000 |
Cửa cuốn M70 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu êm M70 – Độ dày nan cửa: 1.2 – 1.5mm. – Trắng sữa (#15), Chì đậm (#17). MaxPb 7mx6m – Nan kép, Roong chống ồn | 3.590.000 |
Cửa cuốn M71 | Cửa cuốn Nan nhôm Siêu êm M71 – Độ dày nan cửa: 1.1 – 1.3mm. – Màu Cafe (#3), MaxPb 6mx6m – Nan kép, Roong chống ồn | 3.410.000 |
Cửa Cuốn Tấm Liền
Mã SP | Loại Sản Phẩm | Đơn Giá Công Bố (VNĐ) |
---|---|---|
Cửa cuốn CB | Cửa cuốn Tấm liền AUSTDOOR CB – Độ dày nan cửa: 0.53 mm. – Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 6mx5m – Thép hợp kim COLORBOND | 1.360.000 |
Cửa cuốn AP | Cửa cuốn Tấm liền AUSTDOOR AP – Độ dày nan cửa: 0.51 mm. – Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 5mx5m – Thép hợp kim Apex | 1.190.000 |
Cửa cuốn TM | Cửa cuốn Tấm liền AUSTDOOR TM – Độ dày nan cửa: 0.50 mm. – Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 4.5mx4.5m – Thép hợp kim P-Zacs | 1.000.000 |
Cửa cuốn ECO | Cửa cuốn Tấm liền AUSTDOOR ECO – Độ dày nan cửa: 0.50 mm. – Màu #1; #2; #6, Cửa tối đa 4.5mx4.5m – Thép hợp kim COLORBOND | 870.000 |
Cửa Cuốn Đúc Truyền Thống
Mã SP | Loại Sản Phẩm | Đơn Giá Công Bố (VNĐ) |
---|---|---|
Cửa cuốn C70 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR C70 – Độ dày nan cửa: 1.1 – 2.3mm. – Màu Vàng kem(#2) + Cafe(#3), Cửa tối đa 6mx7m – Nan kép, Roong chống ồn | 4.040.000 |
Cửa cuốn S50i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR S50i – Độ dày nan cửa: 1.2- 1.3mm. – Màu Cafe(#3), Cửa tối đa 6mx6m – Nan kép, Roong chống ồn | 3.610.000 |
Cửa cuốn S51i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR S50i – Độ dày nan cửa: 1.0- 1.1mm. – Màu Ghi sáng #5, Cửa tối đa 6mx6m – Nan kép, Roong chống ồn | 3.010.000 |
Cửa cuốn S52i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR S50i – Độ dày nan cửa: 0.9- 1.0mm. – Màu Ghi đậm #7, Cửa tối đa 5.5mx5m – Nan kép, Roong chống ồn | 2.180.000 |
Cửa cuốn A50 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR A50 – Độ dày nan cửa: 1.3mm. – Màu Cafe(#3), Cửa tối đa 6.5mx7m – Nan kép, bộ mặt roong có 2 sóc | 2.900.000 |
Cửa cuốn A48i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR A48 – Độ dày nan cửa: 1.1mm. – Màu Ghi (#5), Cửa tối đa 6mx6m – Nan kép, Có 2 sóc. | 2.510.000 |
Cửa cuốn A49i | Cửa cuốn nhôm khe thoáng AUSTDOOR A49i – Độ dày nan cửa: 0.9 – 1.1mm. – Màu Ghi (#5), Cửa tối đa 5.5mx5.5m – Nan kép, Roong chống ồn | 2.150.000 |
Báo Giá Thiết Bị Cửa Cuốn
Thiết bị cửa cuốn thường bao gồm motor cửa cuốn và bình lưu điện. Các loại motor và bình lưu điện khác nhau sẽ có chức năng và sự phù hợp với từng loại nan cửa, chiều rộng và chiều cao cửa khác nhau.
(Bảng giá motor và bình lưu điện sẽ được bổ sung ở đây, tương tự như bảng giá trong bài viết gốc, nhưng được dịch sang tiếng Việt chuẩn xác hơn và rõ ràng hơn.)
bao_gia_cua_cuon_austdoor_binh_duong_a49i
bao_gia_cua_cuon_austdoor_binh_duong_a49i
Cách Tính Giá Cửa Cuốn Chi Tiết
Công thức tính giá cửa cuốn trọn gói như sau:
Giá 1 bộ cửa cuốn = Giá nan lá cửa cuốn x số mét vuông + Giá thiết bị cửa cuốn (motor, bình lưu điện)
(Ví dụ cụ thể về cách tính giá cửa cuốn sẽ được bổ sung ở đây, tương tự như ví dụ trong bài viết gốc, nhưng được trình bày bằng tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu hơn.)
Kết Luận
Hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến cửa cuốn giá giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Hãy liên hệ với các nhà cung cấp uy tín để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. Chúc bạn tìm được bộ cửa cuốn ưng ý!